Tabla de mejora de personaje: Todas las clases
Solapas principales
Enviado por Oxtor en Lun, 05/09/2011 - 17:20
Tabla de mejora de personaje
| Px totales | Nivel | Puntuaciones de caracteristica | Poderes y rasgos | Dotes conocidas | Poderes V/E/D/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1º | Ver raza | rasgos de clase; ragos raciales; entrena habilidades iniciales; gana 2 poderes de ataque a voluntad; gana 1 poder de ataque de encuentro; gana 1 poder de ataque diario | 1 | 2/1/1/0 |
| 1000 | 2º | - | gana 1 poder de utilidad; gana 1 dote | 2 | 2/1/1/1 |
| 2250 | 3º | - | gana 1 poder de ataque de encuentro | 2 | 2/2/1/1 |
| 3750 | 4º | +1 a dos | gana 1 dote | 3 | 2/2/1/1 |
| 5500 | 5º | - | gana 1 poder de ataque diario | 3 | 2/2/2/1 |
| 7500 | 6º | - | gana 1 poder de utilidad; gana 1 dote | 4 | 2/2/2/2 |
| 10000 | 7º | - | gana 1 poder de ataque de encuentro | 4 | 2/3/2/2 |
| 13000 | 8º | +1 a dos | gana 1 dote | 5 | 2/3/2/2 |
| 16500 | 9º | - | gana 1 poder de ataque diario | 5 | 2/3/3/2 |
| 20500 | 10º | - | gana 1 poder de utilidad; gana 1 dote | 6 | 2/3/3/3 |
- Inicie sesión o regístrese para comentar
Comentarios
Mejora de pj 4ed
Hola He creado la tabla de mejora de pj común para todas las clases 4ed (de momento hasta nivel 10)
Podría ir en el "libro clases" pero yo cro que va mejor directa al indice (es la tabla más básica del juego)
Ya me dices